Nova Energy Pugna
Technicae necessitates | ||||||
Genus productum | Duplex quadratum flexibile PCB + Pure Nickel Sheet | |||||
Numerus accumsan | 2 Stratis | |||||
Linea latitudo linea spatio | 0.15MM/0.1MM | |||||
Plate crassitudo | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Crassitudo aeris | 1OZ | |||||
film Crassitudo | 50UM | |||||
Superficies Curatio | LAT 2-3U | |||||
Requisita tolerantia | 0.1MM | |||||
Magnitudo | 658*41MM | |||||
Proprium | NickelSheet 0.3mm/PI Film 100um | |||||
Testis muneris | AOI / quattuor filum / continuum / aeris crustae | |||||
Applicationem Vehiculum | Toyota | |||||
Applicationem | Nova Energy Pugna |
Applicationem showcase
Pronao et postico Car luminum
Technicae necessitates | ||||||
Genus productum | Unius quadratum flex PCB | |||||
Numerus accumsan | 1 Layer | |||||
Linea latitudo linea spatio | 1.8MM/0.5MM | |||||
Plate crassitudo | FPC=0.15MM T=1.15MM | |||||
film Crassitudo | 50UM | |||||
scelerisque conductivity | 3.00 | |||||
Superficies Curatio | LAT 2-3U | |||||
Crassitudo aeris | 1OZ | |||||
rigoris | aluminium sheet 1.0mm | |||||
Proprium | Aluminium scheda trahitur et cum tenaces thermarum componitur. | |||||
Applicationem Vehiculum | BYD | |||||
Applicationem | Pronao et postico Car luminum |
Applicationem showcase
Car Compositum SWITCH Lever
Applicationem showcase
Technicae necessitates | ||||||
Genus productum | Flexum rigidum Impressum Circuit Tabula | |||||
Numerus accumsan | 2 Stratis | |||||
Linea latitudo linea spatio | 0.15MM/0.1MM | |||||
Plate crassitudo | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Crassitudo aeris | 1OZ | |||||
film Crassitudo | 50UM | |||||
Superficies Curatio | LAT 2-3U | |||||
Requisita tolerantia | 0.1MM | |||||
Materia | Shengyi TG170 aeris laminate | |||||
Proprium | Princeps adhaesio, princeps fides | |||||
Testis muneris | AOI / quattuor filum / continuum / aeris crustae | |||||
Applicationem Vehiculum | GAC Motor | |||||
Applicationem | Car Compositum SWITCH Lever |
Car Tergum Radar
Applicationem showcase
Technicae necessitates | ||||||
Genus productum | Rigidum flexibile Board | |||||
Numerus accumsan | 2 Stratis | |||||
Linea latitudo linea spatio | 0.15MM/0.1MM | |||||
Plate crassitudo | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Crassitudo aeris | 1OZ | |||||
film Crassitudo | 50UM | |||||
Superficies Curatio | LAT 2-3U | |||||
Subtilitas Tolerantia | 0.1MM | |||||
Materia | Panasonica materia/TG150 FR-4 | |||||
sustinere intentione | 3000V | |||||
Testis muneris | AOI / quattuor filum / continuum / aeris crustae | |||||
Applicationem Vehiculum | Cars fecit per Iaponia | |||||
Applicationem | Car Tergum Radar |
Car Apparatus Shift Knob
Applicationem showcase
Technicae necessitates | ||||||
Genus productum | Flexibile Circuit Board + Stiffness | |||||
Numerus accumsan | 2 Stratis | |||||
Linea latitudo linea spatio | 0.15MM/0.1MM | |||||
Plate crassitudo | FPC=0.15MM T=1.15MM | |||||
Crassitudo aeris | 1OZ | |||||
film Crassitudo | 27.5UM | |||||
Superficies Curatio | LAT 2-3U | |||||
Requisita tolerantia | 0.093MM | |||||
rigoris | TG150 epoxy tabula | |||||
Proprium | Stricta Tolerantia Requisita, High Precision. | |||||
Testis muneris | AOI / quattuor filum / continuum / aeris crustae | |||||
Applicationem Vehiculum | BAIC | |||||
Applicationem | Car Apparatus Shift Knob |
Car Apparatus Shift Knob
Applicationem showcase
Technicae necessitates | ||||||
Genus productum | Flexum rigidum PCB | |||||
Numerus accumsan | 4 Stratis | |||||
Linea latitudo linea spatio | 0.15MM/0.1MM | |||||
Plate crassitudo | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Crassitudo aeris | 1OZ | |||||
film Crassitudo | 27.5UM | |||||
Superficies Curatio | LAT 2-3U | |||||
Requisita tolerantia | 0.093MM | |||||
rigoris | TG150 epoxy tabula | |||||
Proprium | Stricta Tolerantia Requisita, High Precision. | |||||
Testis muneris | AOI / quattuor filum / continuum / aeris crustae | |||||
Applicationem Vehiculum | Toyota | |||||
Applicationem | Car Apparatus Shift Knob |
Ratio intelligens incessus visio
Applicationem showcase
Technicae necessitates | ||||||
Genus productum | Multilayer flex PCB | |||||
Numerus accumsan | 3 Stratis | |||||
Linea latitudo linea spatio | 0.15/0.15MM | |||||
Plate crassitudo | 0.2MM | |||||
Minimum foramen | 0.15MM | |||||
foramen aeris crassitudine | 12-15UM | |||||
Superficies Curatio | LAT 2U | |||||
Crassitudo aeris | 1OZ | |||||
Licensed Materials | EMS120S-200 | |||||
Proprium | Electromagnetica conversio actio pro clamorem absorbens et impedimentum reducens. | |||||
Applicationem Vehiculum | Volkswagen | |||||
Applicationem | Inanibus Vehiculum Visionis System |
Automotive Sensor
Applicationem showcase
Technicae necessitates | ||||||
Genus productum | Unius quadratum flex PCB | |||||
Numerus accumsan | 1 Stratis | |||||
Linea latitudo linea spatio | 0.2/0.25MM | |||||
Plate crassitudo | 0.18MM | |||||
film Crassitudo | 50UM | |||||
foramen aeris crassitudine | 1OZ | |||||
Superficies Curatio | LAT 2-3U | |||||
SUFFRAGIUM opus | Temperatus gradus 135; nulla carbonization pro CC horis | |||||
Superficies iudicium | XLVIII-hora salis imbre test | |||||
Proprium | Corrosio repugnans Summus temperatus repugnans | |||||
Applicationem Vehiculum | Volkswagen | |||||
Applicationem | Automotive Sensor |
Car Apparatus Shift Knob
Technicae necessitates | ||||||
Genus productum | Rigidum flex Circuit Board | |||||
Numerus accumsan | 2 Stratis | |||||
Linea latitudo linea spatio | 0.15MM/0.1MM | |||||
Plate crassitudo | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Crassitudo aeris | 1OZ | |||||
film Crassitudo | 50UM | |||||
Superficies Curatio | LAT 2-3U | |||||
Requisita tolerantia | 0.1MM | |||||
Materia | Shengyi TG170 Cuprum laminate | |||||
Proprium | Princeps adhaesio, princeps fides | |||||
Testis muneris | AOI / quattuor filum / continuum / aeris crustae | |||||
Applicationem Vehiculum | Cars fecit per Iaponia | |||||
Applicationem | Car Apparatus Shift Knob |
Applicationem showcase